Ҷадвали пурраи андозаи панҷараи пӯлодиро зеркашӣ кунед.
Гарм-тар галванӣ пӯлоди арра Grating аз истеҳсолкунандаи Чин
Тафсилоти маҳсулот
| Мавод | Пӯлод, Пӯлоди галванӣ | Ариза | Платформаи Порт Крейн |
| Пӯлоди карбон Q235B / Q355B | Кунҷҳои беайб ва андозаҳои дақиқ | ||
| Хусусият | Устувор, зидди зангзанӣ | Шакл | Чоркунҷа, мудаввар |
| Дарозӣ | Фармоишӣ | Коркарди рӯизаминӣ | Пӯшонидашуда, рӯйпӯши руҳӣ |
| Галванизатсияи гарм (HDG) мувофиқи ASTM A123 / GB/T 13912 | |||
| Ранг | Фармоишӣ | Кафолат | 5 сол |
| Хизматрасонии пас аз фурӯш | Дастгирии техникии онлайн, қисмҳои эҳтиётии ройгон, баргардонидан ва иваз кардан | Қобилияти ҳалли лоиҳа | Тарроҳии графикӣ, Тарроҳии модели 3D, Ҳалли ҳамаҷониба барои лоиҳаҳо, Дигарон |
| Услуби тарроҳӣ | Саноатӣ | Хӯла ё не | Оё хӯла аст |
| Дуюмдараҷа ё не | Ғайридуюмдараҷа | Ҷои пайдоиш | Тяньцзин, Хитой |
| Навъ | Пӯлод | Таркиби химиявӣ | с.пӯлод |
| Номи бренд | шоҳона | Рақами модел | Фармоишӣ |
| Ғафсии галванизатсия | ≥80μm (минтақаи атмосфера) | Санҷиши пошидани намак | NSS ≥1000 соат, занги сурх нест |
| Бастабандӣ | Паллети чӯбӣ, тасмаи пӯлодӣ | Калимаи калидӣ | пӯлоди галванӣ бо шабакаи |
| Устуворӣ | Минтақаи пошидани об: ≥20 сол | Бартариҳо | Барои оби шӯр, борҳои вазнин ва бехатарии белағзиш тарҳрезӣ шудааст |
| Минтақаи мадд: ≥15 сол | |||
| Сертификат | ISO9001:2015 / CE |
Таркиби химиявӣ ва хосиятҳои механикӣ
Таркиби кимиёвӣ (пӯлоди галванӣ Q235B)
| Унсур | Карбон (C) | Марганес (Mn) | Фосфор (P) | Сулфур (S) |
| Муҳтавои максималӣ | ≤0.20% | ≤1.40% | ≤0.045% | ≤0.045% |
Хусусиятҳои механикӣ
| Қувваи ҳосилдиҳӣ | Устувории кашишӣ | Дарозшавӣ | Иҷрои хамшавии хунук |
| ≥ 235MPa | 370–500 МПа | ≥ 26% | Бе тарқиш, бе деформатсия |
Андозаи умумии пӯлод
| Сутуни диаграмма | холӣ аз мол | Фазои зинда | Мушаххасоти боркунии торҳои ҳамвор (паҳноӣ ва ғафсӣ) | |||||||
| байни | 20x3 | 25x3 | 32x3 | 403 | 20x5 | 25x5 | ||||
| 1 | 30 | 100 | G20330100 | E25230H00 | C32380F100 | G40230100 | E205/30100 | E255/307100 | ||
| 50 | G20230/50 | C253/20/50 | C2233050 | 640340100 | C205/00/50 | C255/30/50 | ||||
| 2 | 40 | 100 | 6203/401100 | 8253/40100 | E323/401100 | 640340100 | 8205/40/100 | 5255/40/100 | ||
| 50 | G20340/50 | G250/40/50 | G223/4050 | G403140/50 | 205/4/50 | G255/4050 | ||||
| 3 | 60 | 50 | G203460/50 | C25360/50 | 5253/6050 | 3403480150 | C205/60/50 | G255/60150 | ||
| Сутуни диаграмма | холӣ аз мол | Фазои зинда | Мушаххасоти боркунии торҳои ҳамвор (паҳноӣ ва ғафсӣ) | |||||||
| байни | 32x5 | 40x5 | 45x5 | 50x5 | 55x5 | 80x5 | ||||
| 1 | 30 | 100 | G325301100 | G40530H00 | C45580100 | G50530100 | G555/30100 | E805/30/100 | ||
| 50 | G325/30/50 | C405/20/50 | G455/3050 | S505/30/50 | 55500/50 | G605/8050 | ||||
| 2 | 40 | 100 | 8325401100 | 840540100 | 455/40100 | G50540100 | 8555/40/100 | 2605/40/100 | ||
| 50 | G32540/50 | C405/40/50 | G4554050 | G505/40/50 | E555/40/50 | G605/40150 | ||||
| 3 | 60 | 50 | G225.6051 | C405/6A/50 | G4556050 | G50560/50 | 6555/6050 | G6056051 | ||
Тугмаи тарафи ростро пахш кунед
Ранги рӯйпӯш
Сатҳи ибтидоӣ
Сатҳи галванӣ
Сатҳи рангкардашуда
Ариза
Платформаҳои пиёдагард:Аз панҷараи пӯлоди баландқувват бо сифати аълои зиддилағзиш ва иқтидори устувори борбардорӣ истеҳсол шудааст, ки барои роҳравҳои саноатӣ, гузаргоҳҳои беруна ва минтақаҳои дастрасии пиёдагардон беҳтарин аст.
Зинапояҳои зинапоя:Зинапояҳои пойдори панҷараи пӯлодӣ мустаҳкамии аъло, муқовимат ба лағжиш ва мӯҳлати хизмати дарозро таъмин намуда, пойдевори бехатар ва боэътимодро дар муҳитҳои саноатӣ ва тиҷоратӣ таъмин мекунанд.
Платформаҳои кории саноатӣ:Бо сохтори панҷараи вазнин ва иқтидори баланди борбардорӣ тарҳрезӣ шудааст, ки ба таври васеъ барои коргоҳҳои заводӣ, платформаҳои нигоҳдорӣ ва минтақаҳои амалиётии саноатӣ истифода мешавад.
Системаҳои дренажӣ:Тарҳи шабакаи кушода имкон медиҳад, ки обгузарӣ ва вентилятсияи босуръати об таъмин карда шавад, ки онро барои сарпӯшҳои хандақҳо, каналҳои дренажӣ ва минтақаҳое, ки ҷараёни самараноки об ва ҷамъшавии ками обро талаб мекунанд, беҳтарин мегардонад.
Бартариятҳои мо
Панҷараҳои пӯлодии мо аз пӯлоди карбонии баландсифат, пӯлоди зангногир ва пӯлоди галванӣ истеҳсол карда мешаванд, ки мустаҳкамӣ, устуворӣ ва кори дарозмуддатро таъмин мекунанд. Бо технологияи пешрафтаи истеҳсолӣ ва равандҳои дақиқи кафшер, маҳсулот дорои қобилияти устувори борбардорӣ ва андозаҳои дақиқ мебошанд, ки барои барномаҳои гуногуни саноатӣ ва сохтмон мувофиқанд.
Панҷараҳо тавассути галванизатсияи гарм ва дигар коркардҳои сатҳӣ муқовимати аъло ба зангзанӣ доранд, ки онҳоро барои муҳитҳои сахт ба монанди корхонаҳо, бандарҳо, нерӯгоҳҳои барқӣ ва платформаҳои баҳрӣ беҳтарин мегардонад. Имконоти сатҳи зиддилағзиш бехатариро барои роҳравҳо, зинапояҳо ва платформаҳои корӣ беҳтар мекунанд.
Мо инчунин роҳҳои ҳалли фармоиширо дар асоси талаботи лоиҳа, аз ҷумла андозаҳои гуногун, фосилаи барҳо, иқтидори боркунӣ ва анҷоми сатҳ пешниҳод менамоем. Бо дастгирии хатҳои истеҳсолии самаранок, бастабандии касбӣ ва таҷрибаи васеи содиротӣ, мо интиқоли зуд, сифати боэътимод ва нархгузории мустақими корхонаро барои муштариёни ҷаҳонӣ таъмин менамоем.
Бастабандӣ ва интиқол
| Усули бастабандӣ | Панҷараҳои пӯлодӣ одатан бо тасмаҳои пӯлодӣ барои интиқоли бехатар ва коркарди осон бастабандӣ карда мешаванд. |
| Ҳифзи сатҳӣ | Маҳсулотро бо плёнкаи пластикӣ ё маводи обногузар печондан мумкин аст, то ҳангоми интиқол аз намӣ, занг ва харошидан муҳофизат карда шавад. |
| Бастабандии паллетӣ | Барои боркунӣ ва борфарории бехатартар паллетҳои чӯбӣ ё пӯлодӣ мавҷуданд. |
| Боркунии контейнер | Вобаста аз андоза ва миқдори маҳсулот, барои контейнерҳои 20GP, 40GP ва 40HQ мувофиқ аст. |
| Усулҳои интиқол | Интиқоли борҳои баҳрӣ, нақлиёти заминӣ, нақлиёти роҳи оҳан ва интиқоли мултимодалӣ дастрасанд. |
| Нишонгузорӣ | Ҳар як бастаро бо андозаи маҳсулот, миқдор, рақами фармоиш ва талаботи муштарӣ нишонгузорӣ кардан мумкин аст. |
| Бастабандии фармоишӣ | Ҳалли бастабандии фармоишӣ мувофиқи талаботи лоиҳа ва содирот дастрас аст. |
| Вақти расондан | Одатан, вобаста ба миқдори фармоиш ва хусусиятҳо, 7-15 рӯзи корӣ. |
Саволҳои зиёд такрормешуда
С1: Шумо корхона ё ширкати тиҷоратӣ ҳастед?
A: Мо завод ҳастем, нархҳои мо хеле рақобатпазиранд.
С2: Оё ман метавонам фармоиши намунавӣ дошта бошам?
A: Бале, мо метавонем намуна пешниҳод кунем, аммо пардохти интиқол аз ҷониби шумо хоҳад буд.
С3: Шумо аз мо чӣ харида метавонед?
A: Панҷараи пӯлодӣ, чаҳорчӯбаҳо/панҷараи пӯлоди зангногир, тахтаҳои тӯрии пӯлоди мураккаб, парапетҳои пӯлодӣ, парапетҳои пӯлоди зангногир, зинапояҳои пӯлодӣ, зинапояҳо ва зинапояҳои пӯлоди зангногир.
С4: Чӣ тавр мо метавонем сифатро кафолат диҳем?
A: Ҳамеша намунаи пеш аз истеҳсол пеш аз истеҳсоли оммавӣ;
Ҳамеша санҷиши ниҳоӣ пеш аз интиқол;
С5: Мо кадом хидматҳоро пешниҳод карда метавонем?
A: Шартҳои интиқоли қабулшуда: FOB, CFR, CIF
Асъори пардохти қабулшуда: USD
Навъи пардохти қабулшуда: T/T
Забони гуфтугӯӣ: англисӣ, чинӣ












